loading
TC-FS3015D
Tianchen Laser
가용성 상태: | |
---|---|
TC-FS3015D는 매우 높은 비용 성능을 갖춘 경제적인 파이버 레이저 절단기입니다.이 모델은 개방형 구조 설계, 합리적인 구조 및 편리한 유지 관리를 채택합니다.새롭게 업그레이드된 절단 공정은 절단 효과와 절단 효율성을 향상시키고 기계의 운영 비용을 낮춥니다. 사용 가능한 레이저 출력 범위는 1000W-3000W입니다.
모델 | TC-FS3015D |
업무 공간 | 3000*1500mm |
레이저 출력 전력 | 1000w - 3000w |
최대 이동 속도 | 115m/분 |
인치
모델 | TC-FS3015D |
업무 공간 | 118*59인치 |
레이저 출력 전력 | 1000-3000W |
최대 이동 속도 | 4528인치/분 |
전체 기계는 일체형 디자인, 간단한 구조, 편리한 유지 관리, 작은 바닥 공간, 유연한 배치를 채택하여 크고 작은 공장이나 도킹 처리 라인에 적합하며 신속하게 생산에 투입됩니다.동시에 기계적 성질과 안정성도 우수합니다.
경량설계인 갠트리 구조를 채택하고, 항공우주급 압출알루미늄을 사용하고, 인공시효 및 용체화 처리를 거쳐 마감합니다.갠트리는 강성, 표면 품질 및 무결성이 뛰어납니다.또한 동적인 성능이 뛰어나 고속절삭에 유리합니다.
기계에는 자동 포커싱 레이저 헤드가 장착되어 있으며 초점이 자동으로 조정될 수 있으며 작업이 간단하고 편리하며 빠르고 정확합니다.피어싱 시간 단축, 피어싱 품질 향상, 고속 절단 및 시간 절약.
기계는 전용 레이저 절단 시스템을 채택하고 제어 소프트웨어는 작동이 간단하고 사용하기 쉽고 다양한 가공 상황에 적합합니다.
TC-FS3015D | TC-FS4020D | TC-FS6020D | TC-FS6025D | |
---|---|---|---|---|
업무 공간 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
위치 조정 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm |
최대 이동 속도 | 115m/분 | 115m/분 | 115m/분 | 115m/분 |
레이저 파워 | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w |
최대 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
TC-FS3015D | TC-FS4020D | TC-FS6020D | TC-FS6025D | |
---|---|---|---|---|
업무 공간 | 118*59인치 | 157*79인치 | 236*79인치 | 236*98인치 |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
위치 조정 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
최대 이동 속도 | 4528인치/분 | 4528인치/분 | 4528인치/분 | 4528인치/분 |
레이저 파워 | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w |
최대 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
TC-FS3015D는 매우 높은 비용 성능을 갖춘 경제적인 파이버 레이저 절단기입니다.이 모델은 개방형 구조 설계, 합리적인 구조 및 편리한 유지 관리를 채택합니다.새롭게 업그레이드된 절단 공정은 절단 효과와 절단 효율성을 향상시키고 기계의 운영 비용을 낮춥니다. 사용 가능한 레이저 출력 범위는 1000W-3000W입니다.
모델 | TC-FS3015D |
업무 공간 | 3000*1500mm |
레이저 출력 전력 | 1000w - 3000w |
최대 이동 속도 | 115m/분 |
인치
모델 | TC-FS3015D |
업무 공간 | 118*59인치 |
레이저 출력 전력 | 1000-3000W |
최대 이동 속도 | 4528인치/분 |
전체 기계는 일체형 디자인, 간단한 구조, 편리한 유지 관리, 작은 바닥 공간, 유연한 배치를 채택하여 크고 작은 공장이나 도킹 처리 라인에 적합하며 신속하게 생산에 투입됩니다.동시에 기계적 성질과 안정성도 우수합니다.
경량설계인 갠트리 구조를 채택하고, 항공우주급 압출알루미늄을 사용하고, 인공시효 및 용체화 처리를 거쳐 마감합니다.갠트리는 강성, 표면 품질 및 무결성이 뛰어납니다.또한 동적인 성능이 뛰어나 고속절삭에 유리합니다.
기계에는 자동 포커싱 레이저 헤드가 장착되어 있으며 초점이 자동으로 조정될 수 있으며 작업이 간단하고 편리하며 빠르고 정확합니다.피어싱 시간 단축, 피어싱 품질 향상, 고속 절단 및 시간 절약.
기계는 전용 레이저 절단 시스템을 채택하고 제어 소프트웨어는 작동이 간단하고 사용하기 쉽고 다양한 가공 상황에 적합합니다.
TC-FS3015D | TC-FS4020D | TC-FS6020D | TC-FS6025D | |
---|---|---|---|---|
업무 공간 | 3000*1500mm | 4000*2000mm | 6000*2000mm | 6000*2500mm |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
위치 조정 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.05mm |
최대 이동 속도 | 115m/분 | 115m/분 | 115m/분 | 115m/분 |
레이저 파워 | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w |
최대 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
TC-FS3015D | TC-FS4020D | TC-FS6020D | TC-FS6025D | |
---|---|---|---|---|
업무 공간 | 118*59인치 | 157*79인치 | 236*79인치 | 236*98인치 |
포지셔닝 정확도 | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm | ±0.05mm |
위치 조정 정확도 | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm | ±0.03mm |
최대 이동 속도 | 4528인치/분 | 4528인치/분 | 4528인치/분 | 4528인치/분 |
레이저 파워 | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w | 1000w - 3000w |
최대 가속도 | 1.2G | 1.2G | 1.2G | 1.2G |
내용이 비어 있습니다!
내용이 비어 있습니다!